

Quantity
Price
Total price
1
$9.7240
$9.7240
10
$7.7770
$77.7700
30
$7.1940
$215.8200
100
$6.2260
$622.6000
500
$5.8300
$2,915.0000
1000
$5.4450
$5,445.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Eclipse Magnetics |
| Series | - |
| Package | Box |
| Product Status | ACTIVE |
| Material | Neodymium Iron Boron (NdFeB) |
| Shape | Cylindrical |
| Operating Temperature | 80°C |
| Size | 0.984" Dia x 0.276" H (25.00mm x 7.00mm) |
| Finish | Zinc |
| Magnetization | Axial, Pot |
